Sign up to stay up to date on the Yorba Linda Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4282 Hidden Oaks 5 6 5,800 $4,500,000 $775 1 day
5265 Marynell Drive 4 3 2,312 $1,685,800 $729 1 day
17390 Golden Maple 3 2 1,779 $1,380,000 $775 2 days
4571 Loganlinda 3 2 1,879 $1,195,000 $635 2 days
5225 Highland Avenue N/A N/A N/A $9,000,000 Unknown 13 days
5225 Highland Avenue 3 2 1,794 $9,000,000 $5,016 2 days
4782 Lakeview 1 1 552 $360,000 $652 4 days
4825 Stonehaven 4 3 3,145 $2,149,990 $683 4 days
4644 Via La Primavera 5 3 2,546 $1,599,000 $628 4 days
5315 Vista Montana 4 3 2,740 $1,699,000 $620 5 days
6638 Bridle Circle 4 2 1,383 $760,000 $549 5 days
17802 La Entrada 4 3 2,570 $1,350,000 $525 5 days
27830 Mount Whitney 5 5 4,293 $2,699,900 $628 7 days
4782 Via De La Luna 5 3 2,387 $1,199,000 $502 14 days
18300 Homestead Avenue 4 4 2,533 $1,630,000 $643 6 days
4321 Aspenglow Circle 6 3 3,579 $2,295,000 $641 7 days
3756 Lake Crest Drive Unit 61 2 2 1,440 $335,000 $232 7 days
18998 Buckskin 5 5 4,952 $2,999,999 $605 7 days
18658 Clubhouse Drive 3 4 2,453 $1,298,000 $529 6 days
17421 Burchit 4 3 2,397 $1,499,000 $625 7 days
21430 Via Pepita 3 3 1,834 $1,500,000 $817 2 days
18974 Secretariat Way 5 6 5,402 $3,788,000 $701 7 days
20615 Via Bilbao 3 3 2,000 $1,299,000 $649 4 days
20475 Via Infanta 4 3 3,850 $2,288,000 $594 7 days
16740 Oak Burl 3 2 2,487 $1,699,000 $683 9 days
19426 Via Del Caballo 8 8 7,697 $5,695,000 $739 10 days
4524 Jamestown 3 2 1,190 $799,900 $672 10 days
21441 Cloud Ridge 5 7 4,697 $2,789,990 $593 10 days
6437 Horse Shoe Lane 2 2 1,017 $600,000 $589 10 days
17721 Neff Ranch Road 6 4 3,893 $2,195,000 $563 11 days
4923 Eureka 2 1 882 $589,000 $667 11 days
5702 Rich Hill Way 4 2 1,500 $1,279,000 $852 11 days
4001 Balmoral 3 3 2,248 $1,250,000 $556 12 days
6080 Cape Cod Lane Unit 54 3 3 1,270 $599,999 $472 18 days
5712 Grandview Avenue 4 3 2,220 $1,750,000 $788 13 days
4215 Hidden Oaks 6 8 7,457 $6,200,000 $831 14 days
20370 Via Sanlucar 5 4 3,558 $2,199,999 $618 14 days
18942 Bold Ruler 3 3 2,601 $1,195,000 $459 14 days
20098 Livorno Ln 4 4 2,835 $1,860,000 $656 14 days
16702 Lake Ridge Way Unit 136 2 2 1,440 $199,900 $138 6 days
6782 Stonepine Court 4 2 1,302 $829,900 $637 17 days
16951 Lake Terrace Way 2 2 1,080 $309,999 $287 17 days
27055 BIG HORN MOUNTAIN 6 6 4,615 $3,388,000 $734 17 days
20142 MILANO Court 3 4 3,432 $2,195,000 $639 11 days
5050 Via Ingresso 4 3 2,160 $1,499,800 $694 18 days
19953 Villa Torino 3 3 1,861 $1,160,000 $623 18 days
20430 Via Sonador 5 3 3,099 $1,899,999 $613 18 days
17962 Sequoia Circle 5 3 2,700 $1,750,000 $648 18 days
20430 Via Cristal 4 3 3,221 $1,899,000 $589 4 days
20095 Berkeley 5 3 2,565 $1,575,000 $614 17 days
Average: 3.8 3.4 2,768 $2,068,237 $663 65 days
Viewing 1 - 50 of 174
Viewing 1 - 50 of 174
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4741 Via Del Rancho 5 2 1,838 $1,374,900 $748 9 days
4501 Prospect 4 3 1,623 $1,499,000 $923 3 days
6211 Plymouth Court Unit 114 2 3 1,112 $630,000 $566 13 days
5205 Box Canyon Ct. Unit 19B 2 2 1,252 $559,000 $446 3 days
5402 Jefferson 4 2 1,440 $1,250,000 $868 7 days
21415 Via Del Parque 4 3 2,018 $1,748,500 $866 7 days
4622 Ponderosa 4 3 3,483 $2,100,000 $602 3 days
20385 Via Pizarro 3 3 1,757 $1,139,999 $648 11 days
19931 Crestknoll 4 2 2,026 $1,300,000 $641 17 days
4941 Van Buren 3 2 1,589 $1,275,000 $802 17 days
5161 Via Marcos 4 3 2,224 $1,350,000 $607 18 days
4522 Loganview Drive 4 2 2,083 $1,450,000 $696 19 days
20629 Calle Tranquillo 5 4 2,900 $1,699,999 $586 20 days
4971 Oak Tree Court 5 3 2,366 $1,599,000 $675 8 days
16734 Lake Forest Lane Unit 174 2 2 1,389 $399,000 $287 25 days
4800 Via Del Corral 5 5 3,756 $2,699,000 $718 21 days
5311 Pasatiempo Drive 5 4 3,000 $1,899,000 $633 5 days
5510 Vista Cantora 4 3 2,287 $1,360,000 $594 15 days
18281 Avolinda 4 2 1,312 $995,000 $758 10 days
19832 La Tierra 4 3 2,120 $1,395,000 $658 31 days
6604 Kameha Circle 3 2 1,223 $775,000 $633 12 days
3670 Sherwood 3 2 1,442 $949,988 $658 18 days
17151 Marda Avenue 3 2 1,446 $1,000,000 $691 0 days
5520 Smokey Mountain Way 4 6 4,250 $2,625,000 $617 33 days
17722 Seminole 4 3 2,011 $1,250,000 $621 33 days
18431 Piper Place 4 2 2,008 $1,299,000 $646 32 days
4783 Logana 4 3 1,529 $825,000 $539 33 days
20525 Via Campanas 4 3 2,400 $1,625,000 $677 34 days
5150 Via Carretas 4 3 3,221 $1,775,000 $551 8 days
20660 Vista Del Sol 4 3 2,668 $1,599,000 $599 30 days
5056 Lakeview Avenue Unit 25 3 2 1,667 $828,888 $497 39 days
20361 Via Badalona 4 4 3,938 $2,328,900 $591 39 days
3285 Rim Road 5 4 3,050 $2,268,000 $743 39 days
24410 Via Lomas De Yorba E 5 4 3,988 $2,750,000 $689 32 days
5560 Via Cantada 4 3 2,203 $1,395,000 $633 28 days
26915 Ironstone 5 4 3,737 $2,395,000 $640 30 days
20655 Via Veronica 4 4 2,971 $1,767,000 $594 34 days
19140 La Pradera 3 3 3,051 $2,999,888 $983 32 days
6001 Country View 4 3 2,826 $2,699,999 $955 9 days
6537 Woodburn 2 2 1,017 $610,000 $599 40 days
20191 Brightwood Court Unit 25 4 2 1,302 $875,000 $672 46 days
20600 Via Veronica 4 3 3,233 $1,748,888 $540 33 days
19792 Majorca 4 3 1,985 $1,325,000 $667 25 days
20005 VILLA PALAZZO 2 3 1,493 $919,999 $616 16 days
24405 Paseo De Toronto 5 3 2,856 $1,700,000 $595 54 days
20415 Via Burgos 5 3 3,390 $1,950,000 $575 27 days
5172 Lakeview Ave N/A N/A N/A $899,000 Unknown 49 days
19853 Red Roan Lane 6 6 5,047 $3,350,000 $663 12 days
6831 Foxborough Court 3 2 1,002 $740,000 $738 10 days
4102 Denver 4 3 2,116 $1,400,000 $661 61 days
Average: 3.7 3.0 2,293 $1,634,347 $638 1 day
Viewing 1 - 50 of 78
Viewing 1 - 50 of 78
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5195 Vista Montana 4 3 2,620 $1,998,000 $1,968,000 $751 8 days 7/24/26
5585 Camino Dorado 5 3 2,600 $1,425,000 $1,410,000 $542 79 days 7/24/26
17973 Joel Brattain Drive 4 3 3,059 $1,899,000 $1,850,000 $604 15 days 7/23/26
28525 Evening Breeze Drive 3 3 2,452 $1,499,000 $1,450,000 $591 19 days 7/23/26
6047 Kingsbriar 3 2 1,428 $1,050,000 $1,050,000 $735 16 days 7/23/26
6625 Kameha 4 2 1,383 $750,000 $765,000 $553 18 days 7/23/26
5421 Saratoga Street 4 2 1,440 $1,085,800 $1,130,000 $784 7 days 7/21/26
23815 Nicole Way 4 3 2,098 $999,999 $960,000 $457 32 days 7/21/26
6591 Kameha 2 2 1,065 $674,900 $675,000 $633 25 days 7/21/26
3738 Lake Side Drive Unit 75 2 2 1,368 $385,000 $365,000 $266 78 days 7/21/26
4788 Lakeview 1 1 580 $365,000 $340,000 $586 27 days 7/20/26
18202 Hutchings Dr 4 4 2,300 $1,698,000 $1,698,000 $738 34 days 7/20/26
19766 Cleveland Bay 6 7 4,823 $3,799,999 $3,750,000 $777 30 days 7/17/26
4900 Via Primaria 5 3 3,221 $1,799,000 $1,750,000 $543 27 days 7/17/26
5631 Lynnbrook 4 2 1,520 $1,025,000 $1,025,000 $674 30 days 7/16/26
5241 Via Ester 4 3 3,259 $2,080,000 $2,100,000 $644 7 days 7/16/26
6045 Nantucket 2 3 1,108 $618,888 $605,000 $546 36 days 7/16/26
19722 Greenleaf 3 2 1,585 $1,099,000 $1,033,000 $651 2 days 7/15/26
17277 Coriander Court 4 3 2,658 $1,399,000 $1,370,000 $515 6 days 7/15/26
3880 Hogan Drive 4 5 4,496 $2,490,000 $2,400,000 $533 87 days 7/15/26
18888 Dry Creek Road 3 4 4,200 $2,595,000 $2,400,000 $571 134 days 7/15/26
17941 Caballo Drive 5 3 3,079 $2,150,000 $2,200,000 $714 4 days 7/14/26
6301 Hillside Drive 4 2 1,740 $1,198,000 $1,198,000 $688 1 day 7/13/26
23840 Nicole Way 4 3 2,601 $1,049,900 $1,050,000 $403 8 days 7/13/26
17242 Chicago 3 2 1,501 $1,220,000 $1,200,000 $799 18 days 7/13/26
5940 Avenida Antigua 4 2 1,994 $1,350,000 $1,300,000 $651 28 days 7/13/26
5824 Via Sonora 2 3 1,069 $675,000 $665,100 $622 0 days 7/10/26
17792 Seminole Way 4 3 2,483 $1,250,000 $1,307,500 $526 2 days 7/10/26
24663 Via Melinda 4 3 2,599 $1,499,000 $1,479,000 $569 16 days 7/10/26
20770 Cottonwood 4 3 2,590 $1,550,000 $1,507,550 $582 33 days 7/10/26
18048 Lemon 3 3 2,176 $990,000 $990,000 $454 39 days 7/10/26
20362 #10 Flower Gate 3 3 1,179 $685,000 $685,000 $581 115 days 7/10/26
5380 Silver Canyon Road Unit 9B 2 2 1,252 $559,000 $559,000 $446 5 days 7/9/26
21068 Via Francisco 5 3 3,248 $2,300,000 $2,350,000 $723 10 days 7/9/26
5863 Portsmouth Road Unit 240 2 2 1,060 $494,800 $495,000 $466 71 days 7/9/26
17858 Linda Unit 35 1 1 752 $498,000 $510,000 $678 5 days 7/8/26
5435 Vista Del Mar 5 5 4,261 $2,495,000 $2,425,000 $569 106 days 7/8/26
19661 Parkview Terrace 4 2 1,527 $1,129,000 $1,175,000 $769 5 days 7/7/26
5682 Rich Hill Way 3 2 1,956 $1,249,000 $1,285,000 $656 1 day 7/7/26
3675 Cypress Lane 3 3 1,664 $1,075,000 $1,045,000 $628 47 days 7/3/26
18954 Northern Dancer Lane 3 3 1,702 $1,149,000 $1,149,000 $675 47 days 7/2/26
23960 Nicole Way 4 3 2,621 $1,049,000 $1,049,000 $400 3 days 7/1/26
18684 Putting Green Drive 5 4 2,530 $1,299,500 $1,350,000 $533 12 days 6/29/26
20530 Via Magdalena 4 3 3,390 $1,899,000 $1,885,000 $556 18 days 6/29/26
4187 Pepper Avenue 7 5 3,550 $2,100,000 $2,050,000 $577 61 days 6/29/26
5235 Box Canyon Court Unit 22E 2 2 1,252 $549,000 $549,000 $438 8 days 6/26/26
16962 Nightingale Lane 4 3 2,086 $1,649,000 $1,850,000 $886 6 days 6/26/26
17284 Coriander Court 4 3 3,128 $1,475,000 $1,475,000 $471 4 days 6/26/26
20575 Via Veronica 3 2 1,537 $1,290,000 $1,300,000 $845 26 days 6/26/26
28675 Brush Canyon 4 3 2,701 $1,788,000 $1,750,000 $647 39 days 6/26/26
Average: 3.5 2.9 2,272 $1,445,714 $1,436,946 $633 34 days
Viewing 1 - 50 of 347
Viewing 1 - 50 of 347

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.