Sign up to stay up to date on the Fullerton Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1918 Edinburgh Way 3 3 2,170 $1,120,000 $516 1 day
1665 Brea 2 1 907 $500,000 $551 2 days
842 Adlena 3 2 1,556 $1,125,000 $723 2 days
2716 Pine Creek 1 2 831 $450,000 $541 3 days
512 Quiet Brook Circle Unit 188 2 3 1,150 $749,000 $651 3 days
1000 S Highland Avenue 8 8 5,746 $1,900,000 $330 3 days
501 E Sunny Hills Road 3 3 2,426 $1,599,000 $659 3 days
1525 Rolling Hills Drive 4 2 1,375 $950,000 $690 3 days
1227 Paseo Dorado Unit 8 2 2 1,176 $675,000 $573 4 days
826 W Valencia Mesa Drive 4 3 3,282 $2,188,000 $666 4 days
118 Marion Boulevard 3 2 1,847 $1,399,000 $757 5 days
3907 Madonna 3 2 1,608 $1,245,000 $774 5 days
318 E Wilshire Avenue 7 6 3,914 $1,650,000 $421 6 days
1413 Avolencia Drive 4 2 2,548 $1,500,000 $588 3 days
1501 N Brea Boulevard Unit 212 1 1 501 $350,000 $698 6 days
431 E Rosslynn 3 2 1,215 $850,000 $699 9 days
2524 Monterey Place 4 3 1,693 $895,000 $528 9 days
1718 Kingham Avenue 4 3 2,570 $1,595,000 $620 9 days
3201 Lakeknoll Drive 4 4 3,225 $2,350,000 $728 11 days
4128 W Commonwealth N/A N/A N/A $4,400,000 Unknown 13 days
1305 Mc Fadden Drive 3 3 1,524 $948,000 $622 8 days
351 N Ford Avenue Unit 221 1 1 462 $320,000 $692 11 days
351 N Ford Avenue Unit 326 N/A 1 390 $264,000 $676 11 days
2445 Applewood Circle 3 3 2,071 $849,000 $409 12 days
724 Stephens Avenue N/A N/A N/A $2,200,000 Unknown 13 days
No address N/A N/A N/A $400,000 Unknown 23 days
1762 W Las Lanas Lane 4 4 2,235 $1,399,000 $625 17 days
1509 Via Linda 2 3 1,406 $788,000 $560 18 days
1242 Candlewood 4 4 2,324 $1,625,000 $699 18 days
2851 Rolling Hills Unit 116 3 2 1,450 $575,000 $396 10 days
1007 San Antonio 3 2 1,679 $1,200,000 $714 20 days
500 S Reymond Avenue Unit H N/A N/A N/A $50,000 Unknown 591 days
1349 Shadow Lane Unit 218 2 2 1,170 $470,000 $401 23 days
619 Lakeside 4 4 3,870 $3,190,000 $824 23 days
2245 Pickwick 4 3 2,728 $1,799,999 $659 24 days
2312 Commonwealth N/A N/A N/A $5,795,000 Unknown 27 days
630 Brookline 3 2 1,572 $890,888 $566 25 days
1641 S Pomona Unit D37 1 1 881 $499,888 $567 26 days
630 W Wilshire 2 2 1,020 $940,000 $921 25 days
2101 Pioneer Avenue 5 3 3,835 $2,390,000 $623 24 days
1307 Eltham 4 3 2,324 $1,500,000 $645 16 days
3030 San Juan Drive 4 4 2,575 $1,688,000 $655 31 days
218 W Commonwealth N/A N/A N/A $4,000,000 Unknown 31 days
1988 Palmetto Terrace 3 3 2,170 $999,000 $460 31 days
1243 Cameo Lane 4 3 1,776 $749,900 $422 31 days
1340 Victoria Unit J 3 2 1,499 $700,000 $466 22 days
1850 W Orangethorpe Unit 25 3 2 880 $124,999 $142 32 days
1137 Williamson Avenue 3 1 1,081 $825,000 $763 32 days
1720 Shady Brook 1 1 780 $555,000 $711 32 days
1713 Lychee Street 4 4 2,535 $1,719,000 $678 33 days
Average: 3.1 2.6 1,811 $1,358,697 $625 94 days
Viewing 1 - 50 of 161
Viewing 1 - 50 of 161
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2340 Morelia 5 6 5,289 $3,495,000 $660 8 days
3401 N Harbor N/A N/A N/A $5,600,000 Unknown 2 days
2851 11 Rolling Hills 3 2 1,570 $629,000 $400 7 days
2851 Rolling Hills Drive Unit 158 2 2 1,440 $468,000 $325 16 days
2009 Overlook 4 4 2,463 $1,299,999 $527 16 days
529 W Whiting 4 4 2,135 $1,145,000 $536 17 days
2248 Braeburn Avenue 4 2 1,553 $895,000 $576 18 days
1056 Cerritos 3 2 1,986 $950,000 $478 10 days
305 E Valencia 3 1 918 $725,000 $789 12 days
1425 Longview 4 3 2,187 $1,379,000 $630 23 days
780 Arroues Drive 4 3 1,879 $1,075,000 $572 13 days
2140 Associated Road N/A N/A N/A $1,895,000 Unknown 27 days
525 Via Codo 4 3 2,836 $1,599,000 $563 27 days
2109 W Gage 3 2 1,353 $965,000 $713 30 days
321 Drake Avenue 3 1 1,165 $949,000 $814 25 days
2606 Sherwood Drive 3 2 1,910 $990,000 $518 16 days
527 N Lincoln Avenue 4 2 2,078 $1,298,000 $624 17 days
1521 Melody Lane 3 2 1,842 $1,499,000 $813 12 days
1754 Lychee Street 3 4 1,931 $1,089,990 $564 0 days
2100 Yucca Avenue 4 3 2,691 $2,395,000 $890 31 days
109 S Vermont Avenue 2 2 999 $799,000 $799 7 days
1615 W Hill Avenue 3 2 1,208 $875,000 $724 39 days
1201 W Valencia Drive Unit 97 2 2 1,248 $249,000 $199 40 days
2831 Spruce 4 2 1,838 $1,150,000 $625 41 days
1612 W Brookdale Place 4 2 1,905 $939,900 $493 42 days
2704 Via Colina Unit 09 3 3 1,321 $758,888 $574 44 days
1201 N Lincoln Avenue 3 3 2,500 $1,249,999 $499 44 days
2938 Cardamon Lane 4 3 2,688 $1,790,000 $665 47 days
303 N Acacia Avenue Unit A 2 2 1,200 $599,800 $499 13 days
2105 N Derek Unit 3 2 2 1,203 $599,900 $498 42 days
2559 Sunflower 4 3 2,500 $1,475,000 $590 36 days
618 Brookline Place 4 3 2,373 $1,248,000 $525 17 days
349 W Fern 5 3 2,243 $1,190,000 $530 11 days
2951 Pembroke Court 3 3 1,652 $750,000 $453 31 days
301 N Ford Avenue Unit 109 1 1 462 $299,000 $647 53 days
2917 Barrington Court 3 2 1,203 $719,000 $597 47 days
3054 Associated Unit 22 1 1 676 $410,000 $606 58 days
1933 W Jacaranda Place 3 1 1,267 $899,999 $710 58 days
2259 Camino Rey 4 3 4,967 $2,165,000 $435 12 days
2854 Park Vista Court 4 3 1,951 $949,800 $486 21 days
3069 Brea Boulevard Unit 10 2 2 1,055 $610,888 $579 73 days
1204 Riverside 2 1 1,031 $875,000 $848 26 days
2026 Lexington Drive 4 3 3,307 $1,599,000 $483 40 days
718 Meade Avenue 4 3 1,628 $969,000 $595 67 days
2700 W Olive Avenue N/A N/A N/A $1,050,000 Unknown 63 days
2700 W Olive Avenue 4 3 1,398 $1,050,000 $751 63 days
2700 W Olive Avenue N/A N/A N/A $1,050,000 Unknown 63 days
126 1/2 N Yale Avenue 3 2 1,313 $839,000 $638 51 days
2090 Arnold 3 3 1,782 $1,199,900 $673 109 days
2765 Craig Circle 2 2 1,425 $745,000 $522 88 days
Average: 3.3 2.5 1,922 $1,179,511 $592 114 days
Viewing 1 - 50 of 63
Viewing 1 - 50 of 63
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1100 E Whiting Avenue 2 2 1,400 $875,000 $875,000 $625 3 days 10/30/26
1760 Lychee Street 3 3 1,842 $999,990 $999,990 $542 16 days 10/30/26
2106 Greenwood Court 5 3 2,728 $1,599,000 $1,620,000 $593 10 days 10/30/26
1457 E Chapman Avenue 3 1 1,750 $1,200,000 $1,070,000 $611 30 days 10/30/26
254 Las Riendas 4 2 2,136 $1,299,999 $1,260,000 $589 64 days 10/30/26
735 Barris N/A N/A N/A $1,499,000 $1,200,000 Unknown 169 days 10/30/26
2212 Hartford 3 2 1,454 $899,000 $960,000 $660 5 days 10/29/26
2006 Nutwood Avenue 4 2 1,417 $899,000 $900,000 $635 12 days 10/29/26
1786 Lychee Street 3 3 1,842 $999,990 $999,990 $542 16 days 10/29/26
206 E Rosslynn 4 2 1,071 $785,000 $802,000 $748 24 days 10/28/26
1354 Shadow 2 2 1,302 $469,900 $450,000 $345 13 days 10/27/26
2224 Mountain Ridge 3 2 2,191 $1,199,000 $1,169,000 $533 9 days 10/26/26
1638 Clear Creek Drive 4 3 2,857 $1,749,000 $1,700,000 $595 166 days 10/26/26
136 Miramonte Drive 4 4 3,517 $2,350,000 $2,420,000 $688 6 days 10/23/26
3025 Lime Avenue 3 2 1,288 $1,098,000 $1,137,000 $882 9 days 10/23/26
1040 El Mirador Drive 3 2 1,711 $1,100,000 $1,199,900 $701 52 days 10/23/26
1408 Rolling Hills Drive 3 2 1,734 $999,999 $1,225,000 $706 8 days 10/22/26
1635 Shady Brook Drive Unit 162 2 2 931 $649,900 $658,000 $706 9 days 10/22/26
114 Drake Avenue N/A N/A N/A $698,888 $700,000 Unknown 50 days 10/22/26
2052 Hessen 3 3 2,368 $1,529,000 $1,495,000 $631 11 days 10/21/26
1792 Lychee Street 3 4 1,931 $1,099,990 $1,089,990 $564 17 days 10/21/26
1611 S Pomona Unit D13 2 2 1,157 $568,000 $575,000 $496 29 days 10/21/26
177 Buena Vista 3 2 1,196 $1,095,000 $1,105,000 $923 8 days 10/19/26
1116 West Avenue N/A N/A N/A $2,525,000 $2,450,000 Unknown 31 days 10/19/26
1413 Virginia Road 4 2 2,204 $1,249,888 $1,280,000 $580 9 days 10/19/26
1212 Candlewood 3 2 1,450 $999,000 $1,210,000 $834 1 day 10/16/26
2056 Owens 2 3 1,623 $920,000 $905,000 $557 25 days 10/16/26
1341 E Chapman N/A N/A N/A $2,995,000 $2,750,000 Unknown 72 days 10/16/26
1782 Lychee Street 3 3 1,842 $999,990 $999,990 $542 12 days 10/15/26
221 W Las Palmas 6 7 6,861 $6,000,000 $5,800,000 $845 32 days 10/15/26
2047 E Fern Drive 4 2 2,052 $1,190,000 $1,190,000 $579 138 days 10/15/26
819 S Hastings 4 2 1,330 $925,000 $925,000 $695 26 days 10/14/26
E CHAPMAN N/A N/A N/A $76,000 $42,000 Unknown 16 days 10/14/26
1355 Canterbury 3 3 2,125 $1,290,000 $1,230,000 $578 70 days 10/14/26
605 Juniper Avenue 4 2 1,157 $769,999 $740,000 $639 14 days 10/13/26
2585 Sunflower 3 3 2,411 $1,475,000 $1,465,000 $607 42 days 10/12/26
2929 San Juan 3 3 2,760 $1,750,000 $1,750,000 $634 60 days 10/10/26
329 W Whiting Avenue 2 2 1,186 $889,000 $920,000 $775 7 days 10/9/26
993 Verona 5 3 2,184 $1,450,000 $1,350,000 $618 28 days 10/9/26
933 Boxwood Avenue 3 2 1,952 $1,288,000 $1,250,000 $640 46 days 10/9/26
1019 Grandview 2 2 1,337 $1,275,000 $1,375,000 $1,028 6 days 10/8/26
316 N Newell Place 3 2 1,224 $825,000 $825,000 $674 9 days 10/8/26
3176 E Palm Unit #65 3 3 1,560 $749,900 $740,000 $474 8 days 10/8/26
116 -114 N Cornell 10 7 3,217 $1,995,000 $1,950,000 $606 58 days 10/8/26
116 -114 N Cornell N/A N/A N/A $1,995,000 $1,950,000 Unknown 58 days 10/8/26
423 E Wilshire Avenue 3 2 1,375 $1,299,000 $1,300,000 $945 2 days 10/7/26
207 Barcelona 3 3 2,377 $1,895,000 $1,907,500 $802 5 days 10/7/26
2326 Almira Avenue 3 3 1,604 $1,295,000 $1,177,000 $733 7 days 10/6/26
2035 Northam 4 3 3,667 $2,190,000 $2,000,000 $545 18 days 10/6/26
1569 Avenida Selva Unit 201 3 2 1,320 $815,000 $804,000 $609 49 days 10/6/26
Average: 3.3 2.5 1,869 $1,177,992 $1,176,482 $635 29 days
Viewing 1 - 50 of 431
Viewing 1 - 50 of 431

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.